Применяемость
RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | F9Q 760 | 1.9 dCi 100 (EL0C) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | F9Q 762 | 1.9 dCi 80 (EL0B) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | F4R 720 | 2.0 (EL0A) | бензин | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | F9Q 760 | 1.9 dCi 100 (FL0C) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | F9Q 762 | 1.9 dCi 80 (FL0B) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | F9Q 760 | 1.9 dCi 80 (FL0B) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | F9Q 762 | 1.9 dCi | Дизель | 04.2001 - 07.2003 |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | F9Q 760 | 1.9 dCI 100 (JL0C) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | F9Q 762 | 1.9 dCI 80 (JL0B) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | F9Q 760 | 1.9 dCi 100 (FL0C) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | F9Q 762 | 1.9 dCi 80 (FL0B) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | F9Q 760 | 1.9 dCi 80 (FL0B) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC Van (TXX) | F8Q 606 | 1.9 D | Дизель | 06.1997 - 03.2001 |
RENAULT | TRAFIC автобус (TXW) | F8Q 606 | 1.9 D | Дизель | 06.1997 - 03.2001 |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | F9Q 760 | 1.9 dCi 100 (FL0C) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | F9Q 762 | 1.9 dCi 80 (FL0B) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | F9Q 760 | 1.9 dCi 80 (FL0B) | Дизель | 03.2001 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (TXX) | F8Q 606 | 1.9 D | Дизель | 06.1997 - 03.2001 |
Проверка зазора в коренных подшипниках коленчатого вала.
Проверка зазора между коренными шейками коленчатого вала и вкладышами коренных подшипников производится с помощью
сминаемого пластикового калибра. Для проверки узел собирается с уложенным вдоль шейки кусочком пластикового
калибра. Крепления затягиваются номинальным моментом.
После этого узел разбирается и измеряется ширина расплющенного калибра. Так как калибр имеет строго определенную форму и толщину, то его ширина после расплющивания точно соответствует его остаточной толщине, которая равна измеряемому зазору. Калибр может быть круглого сечения или иметь форму линейки, клиновидной в поперечном направлении. Как правило,
инструкция по пользованию пластиковым калибром имеется в его упаковке. Величина зазора должна лежать в пределах от 0,040 до 0,075 мм.
Направление установки вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.
Вкладыши подшипников не имеют ориентирующих элементов.