
877 ₴
Застосовність.
| Бренд | Модифікація | Двигун | Обсяг | Паливо | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER c бортовою платформою/ходова частина | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER c бортовою платформою/ходова частина | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER c бортовою платформою/ходова частина | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER автобус | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER автобус | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER автобус | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER фургон | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER фургон | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER фургон | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | RELAY c бортовою платформою/ходова частина | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY c бортовою платформою/ходова частина | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY c бортовою платформою/ходова частина | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | RELAY Van | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY Van | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY Van | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | RELAY автобус | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY автобус | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY автобус | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовою платформою/ходова частина (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE0441A | 140 Natural Power | природний газ | 04.2009 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE0441A | 140 Natural Power | природний газ | 04.2009 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE3481M | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE3481M | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | FPT | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | FPT | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER c бортовою платформою/ходова частина | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER c бортовою платформою/ходова частина | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER c бортовою платформою/ходова частина | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER автобус | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER автобус | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER автобус | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER фургон | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER фургон | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER фургон | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовою платформою/ходова частина | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовою платформою/ходова частина | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовою платформою/ходова частина | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER автобус | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER автобус | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER автобус | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER фургон | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER фургон | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER фургон | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
Зняття і установка гальмівних колодок передніх гальм

Зняття
1. Послабте кріплення коліс.
Підніміть і встановіть на опори
передню частину кузова автомобіля.
Зніміть передні колеса.
2. Натисніть на поршень і посуньте
його тому, важелем у точці а (рис).
3. Перевірити рівень гальмівної
рідини.
4. Зніміть гвинт 1.

5. Підніміть супорт 1.
6 Зніміть гальмівні колодки 2
7 Очистіть супорт і диск рідким
розчином, витріть
паперовим рушником.
Забороняється застосовувати продувку
стисненим повітрям для чищення гальмівного механізму. Можливе використання
спеціального пристрою
для чищення гальмівного механізму.
Перевірте зовнішнім оглядом
стан ущільнень поршня і ступінь
зносу гальмівного диска.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | КАМОКА |
| Країна виробник | Польща |
| Призначення | Передні колеса |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | Jumper |
| Стан | Новий |
| Тип | Дискові |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |