
877 ₴
Применяемость.
| Бренд | Модификация | Двигатель | Объем | Топливо | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER автобус | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER автобус | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER автобус | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER фургон | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER фургон | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | JUMPER фургон | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY c бортовой платформой/ходовая часть | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | RELAY Van | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY Van | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY Van | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| CITROËN | RELAY автобус | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY автобус | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| CITROËN | RELAY автобус | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 09.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE0441A | 140 Natural Power | природный газ | 04.2009 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE0441A | 140 Natural Power | природный газ | 04.2009 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE3481M | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO автобус (250) | F1CE3481M | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | 4HV | 100 Multijet 2,2 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | FPT | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | F1AE0481D | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | FPT | 120 Multijet 2,3 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| FIAT | DUCATO фургон (250) | F1CE0481D | 160 Multijet 3,0 D | Дизель | 07.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER автобус | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER автобус | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER автобус | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER фургон | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER фургон | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | BOXER фургон | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER c бортовой платформой/ходовая часть | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER автобус | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER автобус | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER автобус | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER фургон | 4HV (P22DTE) | 2.2 HDi 100 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER фургон | 4HU (P22DTE) | 2.2 HDi 120 | Дизель | 04.2006 - . |
| PEUGEOT | MANAGER фургон | F1CE0481D (F30DT) | 3.0 HDi 160 | Дизель | 04.2006 - . |
Снятие и установка тормозных колодок передних тормозов

Снятие
1. Ослабьте крепление колес.
Поднимите и установите на опоры
переднюю часть кузова автомобиля.
Снимите передние колеса.
2. Надавите на поршень и сдвиньте
его назад, рычагом в точке а (рис).
3. Проверьте уровень тормозной
жидкости.
4. Снимите винт 1.

5. Поднимите суппорт 1.
6 Снимите тормозные колодки 2
7 Очистите суппорт и диск жидким
чистящим раствором, вытрите
бумажным полотенцем.
Запрещается применять продувку
сжатым воздухом для чистки тормозного механизма. Возможно использование
специального устройства
для чистки тормозного механизма.
Проверьте наружным осмотром
состояние уплотнений поршня и степень
износа тормозного диска.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КАМОКА |
| Страна производитель | Польша |
| Назначение | Передние колеса |
| Совместимость с маркой | Citroen |
| Совместимость с моделью | Jumper |
| Состояние | Новое |
| Тип | Дисковые |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |