
1 405 ₴
| Бренд | Модификация | Двигатель | Объем | Топливо | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 782 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 780 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 786 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 780 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 784 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 786 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 788 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 692 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | M9R 630 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 782 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 780 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 786 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 630 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 780 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 784 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 786 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 788 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | M9R 692 | 2.0 CDTI | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 630 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
Снятие подушек двигателя.

Снимите болты (56) крепления заднюю
реактивную штангу крепления силового
агрегата, открутив винты (56).

93. Установите под силовой агрегат подходящую
опору для транспортировки силового
агрегата, аналогичную той, что
показана на рисунке.
Отметьте на кузове положение опор
маятниковой подвески двигателя с помощью
нестираемого карандаша.
95. Снимите центральную гайку (57) крепления
левой опоры маятниковой
подвески.
96. Снимите болты (58) крепления
сайлент-блока.
97. Снимите сайлент-блок.

98. Отсоедините проводку (61) от правой
опоры маятниковой подвески
двигателя.
99. Снимите болты (62) и (63) крепления
правой опоры маятниковой подвески.
100 Снимите правую опору маятниковой
подвески.
101. Снимите силовой агрегат.

| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Renault |
| Совместимость с моделью | Trafic |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Производитель | Sasic |
| Страна производитель | Франция |
| Состояние | Новое |
| Код запчасти | 2704050 |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Renault |
| Модель | Trafic |