
681 ₴
Застосовність.
| Бренд | Модифікація | Двигун | Обсяг | Паливо | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | INTERSTAR фургон (X70) | G9U 720 | dCi 120 | Дизель | 07.2002 - . |
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | G9U 730 | dCi 140 | Дизель | 07.2003 - . |
| NISSAN | PRIMASTAR автобус (X83) | G9U 730 | dCi 140 | Дизель | 07.2003 - . |
| NISSAN | PRIMASTAR фургон (X83) | G9U 730 | dCi 140 | Дизель | 07.2003 - . |
| OPEL | MOVANO c бортовою платформою/ходова частина (U9, E9) | G9U 754 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO c бортовою платформою/ходова частина (U9, E9) | G9U 720 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO c бортовою платформою/ходова частина (U9, E9) | G9U 724 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO c бортовою платформою/ходова частина (U9, E9) | G9U 750 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | G9U 720 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | G9U 724 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | G9U 750 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO Combi (J9) | G9U 754 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) | G9U 754 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) | G9U 720 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | MOVANO фургон (F9) | G9U 724 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - . |
| OPEL | VIVARO Combi (J7) | G9U 730 | 2.5 DTI | Дизель | 05.2003 - . |
| OPEL | VIVARO фургон (F7) | G9U 730 | 2.5 DTI | Дизель | 05.2003 - . |
| RENAULT | MASTER II з бортовою платформою/ходова частина (ED/HD/UD) | G9U 754 | 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | Дизель | 10.2003 - . |
| RENAULT | MASTER II з бортовою платформою/ходова частина (ED/HD/UD) | G9U 720 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II з бортовою платформою/ходова частина (ED/HD/UD) | G9U 754 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | G9U 754 | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | Дизель | 10.2003 - . |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | G9U 720 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | G9U 754 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II Фургон (FD) | G9U 724 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) | G9U 754 | 2.5 dCi 100 (JDCV) | Дизель | 10.2003 - . |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) | G9U 720 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II автобус (JD) | G9U 754 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II фургон (FD) | G9U 754 | 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | Дизель | 10.2003 - . |
| RENAULT | MASTER II фургон (FD) | G9U 720 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II фургон (FD) | G9U 754 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | MASTER II фургон (FD) | G9U 724 | 2.5 dCi 120 | Дизель | 10.2001 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | G9U 730 | 2.5 dCi 135 (FL0D) | Дизель | 05.2003 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | G9U 730 | 2.5 dCi 135 (JL0D) | Дизель | 05.2003 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | G9U 730 | 2.5 dCi 135 (FL0D) | Дизель | 05.2003 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | G9U 730 | 2.5 dCi 135 (FL0D) | Дизель | 05.2003 - . |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | G9U 720 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 05.2010 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | G9U 724 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 05.2010 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) | G9U 754 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 05.2010 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | G9U 754 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 08.2009 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | G9U 720 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 08.2009 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Combi (JD) | G9U 750 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 08.2009 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | G9U 720 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 05.2010 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | G9U 724 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 05.2010 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | G9U 750 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 05.2010 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk I (A) Van (FD) | G9U 754 | 2.5 DTI | Дизель | 10.2001 - 05.2010 |
Соответствие головок блока цилиндров и прокладок головок блока цилиндров.
Толщина прокладки головки блока цилиндров
зависит от модели двигателя и не может
быть измерена (имеется в виду толщина
прокладки в сжатом состоянии).
Прокладка головки блока цилиндров определяется
измерением длины (X I) выступа
(3) прокладки головки блока цилиндров.

Таблица соответствия головок блока
цилиндров и прокладок головок блока
цилиндров

Перевірка площинності
головки блоку циліндрів
З допомогою лінійки (4) та складання індикатор
- стійка (5) або рейки для перевірки
площинності головки блоку циліндрів
і набору щупів перевірте площинність
сопрягающейся поверхні головки
блоку циліндрів.
Максимальна неплощинність повинна
бути не вище 0,05 мм.

Примітка: голівка блоку циліндрів
шліфовці не підлягає.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Франція |
| Вид прокладки | ГБЦ |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Master |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Код запчастини | CH0553 |
| Виробник | MASTER |