
624 ₴
Применяемость.
| Бренд | Модификация | Двигатель | Объем | Топливо | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | G9U 630 | 2.5 dCi | Дизель | 08.2007 - . |
| RENAULT | TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (EL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | F4R 820 | 2.0 16V | бензин | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (FL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | F4R 820 | 2.0 16V | бензин | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 630 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | G9U 630 | 2.5 dCi 115 | Дизель | 02.2008 - . |
| RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (JL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | F4R 820 | 2.0 16V | бензин | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (FL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | F4R 820 | 2.0 16V | бензин | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
| RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (FL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
Снятие приводов передних колес.
Снятие приводов передних колес проводим при демонтаже коробки передач или силового агрегата, при замене самих приводов, замене грязезащитных чехлов внутренних и наружных шарниров приводов. Правый привод снимаем также для замены его сальника, а левый - для замены подшипника чехла внутреннего шарнира.
Снимаем защиту силового агрегата. Перед снятием привода левого колеса сливаем масло из коробки передач. Отворачиваем гайку крепления подшипника переднего колеса. Снимаем колесо. Выводим палец шаровой опоры передней подвески из отверстия поворотного кулака.

Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса.
Очищаем от грязи держатель и привалочную поверхность картера коробки, чтобы при снятии привода грязь не попала внутрь коробки передач.

Головкой на 13 отворачиваем три болта крепления держателя чехла внутреннего шарнира к картеру коробки передач.

Снимаем привод левого колеса. При установке привода аккуратно вводим ролики трехшиповика в пазы корпуса внутреннего шарнира и крепим к картеру коробки передач держатель чехла шарнира. Во время монтажа не прикладивайте усилие к приводу вдоль его оси, направленное в сторону, противоположную коробке передач, так как при этом может произойти выход роликов трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира и повреждение игольчатых подшипников роликов.
При снятии привода правого колеса не нужно сливать масло из коробки передач. Отвернув гайку крепления подшипника ступицы и отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира привода из ступицы колеса.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | КАМОКА |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Совместимость с маркой | Renault |
| Совместимость с моделью | Trafic |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |