880 ₴
Бренд | Модифікація | Двигун | Об'єм | Паливо | Рік випуску |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (B9) | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO (B9) | NFU (TU5JP4) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 | Дизель | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 HDi 75 | Дизель | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 90 | Дизель | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO фургон (B9) | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO фургон (B9) | NFU (TU5JP4) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO фургон (B9) | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 | Дизель | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO фургон (B9) | 9HT (DV6BUTED4) | 1.6 HDi 75 | Дизель | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO фургон (B9) | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 90 | Дизель | 04.2008 -. |
CITROËN | BERLINGO фургон (B9) | 9HS (DV6TED4BU) | 1.6 HDi 90 | Дизель | 04.2008 -. |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | Дизель | 10.2006 - . |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 9HY (DV6TED4) | 1.6 HDi | Дизель | 10.2006 - . |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 5FW (EP6) | 1.6 VTi 120 | бензин | 07.2008 -. |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 6FY (EW7A) | 1.8 i 16V | бензин | 10.2006 - . |
CITROËN | C4 I (LC_) | RFK (EW10J4S) | 2.0 16V | бензин | 11.2004 — 07.2008 |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 6FY (EW7A) | 1.8 i 16V | бензин | 02.2007 - 12.2011 |
CITROËN | C4 купе (LA_) | RFK (EW10J4S) | 2.0 16V | бензин | 11.2004 - 12.2010 |
PEUGEOT | GRAND RAID | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID | NFU (TU5JP4) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID | 9HW (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID | 9HV (DV6TED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | NFU (TU5JP4) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | 9HW (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | 9HN (DV6ETED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | GRAND RAID фургон | 9HS (DV6TED4BU) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | NFU (TU5JP4) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HW (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HV (DV6TED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER фургон | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER фургон | NFU (TU5JP4) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER фургон | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER фургон | 9HW (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER фургон | 9HN (DV6ETED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER фургон | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER фургон | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | PARTNER фургон | 9HS (DV6TED4BU) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH | NFU (TU5JP4) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH | 9HW (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH | 9HV (DV6TED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH фургон | NFR (TU5JP4B) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH фургон | NFU (TU5JP4) | 1.6 | бензин | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH фургон | 9HT (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH фургон | 9HW (DV6BTED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH фургон | 9HN (DV6ETED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH фургон | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH фургон | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
PEUGEOT | RANCH фургон | 9HS (DV6TED4BU) | 1.6 HDi 16V | Дизель | 04.2008 -. |
Вал типу GLAEN ZER
(GKN)
,
Вал привода (напівось),
тип GLAENZER (GKN).
На боці А вала привода передніх
коліс (напівосі) типу GLAENZER
(GKN) встановлюється фіксований
в осьовому напрямку герметизований
тришиповий шарнір
(типи «Трипод»), закріплюваний у маточині
переднього колеса за допомогою
щітцевого з'єднання та центральної
гайки.
Вал привода (напівось),
тип GLAENZER (GKN).
На боці В встановлюється
ковзний герметизований
тришиповий шарнір (типи «Трипод
Марокко, який за допомогою шліцьового
Наконечника з'єднується з ді-ференціальним
механізмом головної
передавання.
Вали GLAENZER (GKN) відрізняються
від інших валів формою корпусу 1
на боці маточини (бічна «GE» —
Glaenzer Exterior) и стального колпачка
2 на стороні коробки передач
(сторона «Gl» - Glaenzer Interior).
Вал може бути суцільним або
трубчастим.
Ідентифікація приводних валів
GLAENZER (GKN) виробляється за
діаметрам корпусу зовнішнього та внутрішнього —
реннього шарнірів, наприклад GE76 —
діаметр GE дорівнює 76 мм, GI69 — діаметр
GJ дорівнює 69 мм.
Вал типу PSA
Вал привода (напівось), типу PSA
з боку маточини колеса обладнаний
кульковим шарніром рівних кутових
швидкостей (Ш РОС), типу «RZEP-
РА» — у якому крутний момент передається
через кульки 3, що перекочуються
у спеціальних канавках.
Кульки утримуються в потрібній позиції
сепаратором. Діаметр визначається
зовнішнім діаметром Z
корпусу.
Рис.
Основні атрибути | |
---|---|
Марка | Citroen |
Модель | Berlingo |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Тип запчастини | Оригінал |
Стан | Новий |
Виробник | КАМОКА |
Країна виробник | Південна Корея |
Сумісність | Peugeot PARTNER 2008- |