1 418 ₴
Застосування.
Бренд | Модифікація | Двигун | Обсяг | Паливо | Рік випуску |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 676 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 670 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 672 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 676 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 670 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 672 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 680 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 876 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 678 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 680 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B c бортовою платформою/ходова частина | M9T 880 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 01.2013 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 676 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 670 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 672 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 676 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 670 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 672 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 680 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 876 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 680 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 678 | 2.3 CDTI | Дизель | 12.2010 - . |
OPEL | MOVANO B автобус | M9T 880 | 2.3 CDTI | Дизель | 01.2013 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 676 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 670 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 672 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 676 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 670 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 672 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 876 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 678 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 680 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 05.2010 - . |
OPEL | MOVANO B фургон | M9T 880 | 2.3 CDTI FWD | Дизель | 01.2013 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 880 | 2.3 dCi FWD | Дизель | 03.2013 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 898 | 2.3 dCi FWD | Дизель | 03.2013 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 670 | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 676 | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 672 | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 870 | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 890 | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 670 | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 676 | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 672 | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 696 | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 698 | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 870 | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 890 | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 896 | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 678 | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 680 | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 698 | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III c бортовою платформою/ходова частина (EV, HV, UV) | M9T 896 | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 670 | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 676 | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 672 | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 870 | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 670 | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 676 | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 672 | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 870 | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III автобус (JV) | M9T 680 | 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | Дизель | 02.2011 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 880 | 2.3 dCi FWD | Дизель | 03.2013 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 898 | 2.3 dCi FWD | Дизель | 03.2013 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 670 | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 676 | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 672 | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 870 | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 890 | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 670 | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 676 | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 672 | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 698 | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 870 | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 890 | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 896 | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 678 | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 680 | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 694 | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 696 | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 698 | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 896 | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 690 | 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 692 | 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 870 | 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
RENAULT | MASTER III фургон (FV) | M9T 890 | 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | Дизель | 02.2010 - . |
Перевірка товщини гальмівних дисків
1. Підніміть автомобіль за допомогою підйомника або домкрата.
2. Зніміть переднє колесо.
3. За допомогою мікрометра (1) виміряйте товщину диска в чотирьох точках через кожні 90*.
4. Порівняйте отримані значення зі значеннями, зазначеними в таблиці.
Задній.
1. Підніміть автомобіль за допомогою
підйомника або домкрата.
2. Зніміть заднє колесо.
3. За допомогою мікрометра (1) виміряйте
товщину диска в чотирьох точках через
кожні 90' .
4. Порівняйте отримані значення зі значеннями,
зазначеними в таблиці.
Основні | |
---|---|
Виробник | ABS |
Країна виробник | Туреччина |
Марка | Renault |
Модель | Master |
Призначення | Задні колеса |
Сумісність з маркою | Renault |
Сумісність з моделлю | Master |
Стан | Новий |
Тип | Вентильовані |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Вантажний автомобіль |