624 ₴
Застосовність.
Бренд | Модифікація | Двигун | Обсяг | Паливо | Рік випуску |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (EL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | G9U 630 | 2.5 dCi | Дизель | 08.2007 - . |
RENAULT | TRAFIC II з бортовою платформою/ходова частина (EL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (EL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | F4R 820 | 2.0 16V | бензин | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (FL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | F4R 820 | 2.0 16V | бензин | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 630 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (JL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | G9U 630 | 2.5 dCi 115 | Дизель | 02.2008 - . |
RENAULT | TRAFIC II автобус (JL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (JL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | F4R 820 | 2.0 16V | бензин | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC II фургон (FL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (FL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | F4R 820 | 2.0 16V | бензин | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 786 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 692 | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 780 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 782 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | M9R 630 | 2.0 dCi 90 (FL0H) | Дизель | 08.2006 - . |
RENAULT | TRAFIC фургон (FL) | G9U 630 | 2.5 dCi 145 (FL0J) | Дизель | 08.2006 - . |
Зняття приводів передніх коліс.
Зняття приводів передніх коліс проводимо при демонтажі коробки передач або силового агрегату, при заміні самих приводів, заміні брудозахисних чохлів внутрішніх і зовнішніх шарнірів приводів. Правий привід знімаємо також для заміни його сальника, а лівий - для заміни підшипника чохла внутрішнього шарніра.
Знімаємо захист силового агрегату. Перед зняттям приводу лівого колеса зливаємо масло з коробки передач. Відвертаємо гайку кріплення підшипника переднього колеса. Знімаємо колесо. Виводимо палець кульовий опори передньої підвіски з отвору поворотного кулака.
Відводимо поворотний кулак з амортизаторной стійкою в бік і виводимо шлицевой хвостовик корпусу зовнішнього шарніра з маточини колеса.
Очищаємо від бруду утримувач і привалочную поверхню картера коробки, щоб при знятті приводу бруд не потрапила всередину коробки передач.
Головкою на 13 відвертаємо три болта кріплення тримача чохла внутрішнього шарніра до картера коробки передач.
Знімаємо привід лівого колеса. При установці приводу акуратно вводимо ролики трехшиповика в пази корпусу внутрішнього шарніра і кріпимо до картера коробки передач тримач чохла шарніра. Під час монтажу не прикладивайте зусилля до приводу уздовж його осі, спрямоване у бік, протилежний коробці передач, так як при цьому може відбутися вихід роликів трехшиповика з пазів корпусу внутрішнього шарніра і пошкодження голчастих підшипників роликів.
При знятті приводу правого колеса не потрібно зливати масло з коробки передач. Відвернувши гайку кріплення підшипника маточини і від'єднавши кульову опору від поворотного кулака, виводимо шлицевой хвостовик корпусу зовнішнього шарніра приводу з маточини колеса.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | КАМОКА |
Країна виробник | Південна Корея |
Марка | Renault |
Модель | Trafic |
Сумісність з маркою | Renault |
Сумісність з моделлю | Trafic |
Стан | Новий |
Тип запчастини | Оригінал |
Тип техніки | Легковий автомобіль |